| İHALE TARİHİ | PLAKA | MARKA | MODEL | RENK | YILI | TESCİL BİRİMİ | İCRA DAİRESİ - DOSYA NO | TEMİNAT TUTARI | BAŞLANGIÇ FİYATI | İLETİŞİM BİLGİSİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2018 | 07EPS82 | PEUGEOT | PARTNER | BEYAZ (Alp) | 2012 | ANTALYA | ANTALYA 6. 2018/3501 | 7.000 | 17.500 | 216 740 07 47 |
| 13.12.2018 | 16NFV03 | PEUGEOT | BIPPER TEPEE | BEYAZ (Alp) | 2014 | BURSA | BURSA 7. 2018/3337 | 8.600 | 21.500 | 216 740 07 47 |
| 13.12.2018 | 25HF362 | NISSAN | NAVARA | BEYAZ | 2011 | ERZURUM | OLTU İCRA MÜD 2018/83 TAL | 5.000 | 10.000 | 212 234 03 04 |
| 13.12.2018 | 45UB3070 | HYUNDAI | ELANTRA | BEYAZ (Kutup) | 2016 | MANİSA | İSTANBUL 1 İCRA MÜD 2018/33724 E | 20.000 | 40.000 | 212 234 03 04 |
| 12.12.2018 | 27BHY46 | CITROEN | BERLINGO | GRİ | 2016 | GAZİANTEP | MARDİN 2018/270 | 13.000 | 32.500 | 216 740 07 47 |
| 12.12.2018 | 34PV7729 | CITROEN | C3 | BEYAZ | 2016 | İSTANBUL | BAKIRKÖY 6. 2018/775 | 12.600 | 31.500 | 216 740 07 47 |
| 12.12.2018 | 41DG041 | VOLVO | S90 | SİYAH | 2017 | KOCAELİ | SAKARYA 4.İCRA 2018/794 TAL. | 80.000 | 201.500 | 216 651 78 87 |
| 12.12.2018 | 34LP7980 | FIAT | LINEA | GRİ | 2014 | İSTANBUL | İST. AND. 20. İCRA 2017/21166E. | 2.800 | 7.500 | 216 651 78 87 |
| 12.12.2018 | 46HM941 | PEUGEOT | PARTNER | BEYAZ | 2017 | KAHRAMANMARAŞ | AVANOS İCRA 2018/156 TAL. | 13.000 | 33.000 | 216 651 78 87 |
| 11.12.2018 | 44DK582 | CITROEN | BERLINGO | BEYAZ | 2015 | MALATYA | MALATYA İCRA MÜD 2018/461 TAL | 11.550 | 23.100 | 212 234 03 04 |
| 10.12.2018 | 34SA7667 | CITROEN | C-ELYSEE | BEYAZ | 2017 | İSTANBUL | İST. AND. 16.2018/27458 | 13.000 | 32.500 | 216 740 07 47 |
| 10.12.2018 | 27YB988 | CITROEN | NEMO | BEYAZ | 2015 | GAZİANTEP | İST. AND. 16. 2018/27456 | 8.000 | 20.000 | 216 740 07 47 |
| 10.12.2018 | 34PP1846 | FIAT | LINEA | BEYAZ | 2013 | İSTANBUL | İST.AND. 14. İCRA 2018/30599 E. | 4.000 | 10.500 | 216 651 78 87 |
| 10.12.2018 | 35KB429 | HYUNDAI | I20 | KIRMIZI | 2017 | İZMİR | İST. AND. 14. İCRA 2018/29714 E. | 16.000 | 40.500 | 216 651 78 87 |
| 10.12.2018 | 34GV3833 | VOLSWAGEN | JETTA | BEYAZ | 2012 | İSTANBUL | İST. AND. 14. İCRA 2018/25279 E. | 14.000 | 35.500 | 216 651 78 87 |
| 10.12.2018 | 34PV4008 | CITROEN | E-ELYSE | BEYAZ | 2017 | İSTANBUL | İST. AND. 14. İCRA 2018/28765 E. | 13.000 | 33.000 | 216 651 78 87 |
| 10.12.2018 | 06ADK958 | PEUGEOT | BIPPER | BEYAZ | 2016 | ANKARA | İST. AND. 14. İCRA 2018/29727 E. | 9.000 | 23.000 | 216 651 78 87 |
| 10.12.2018 | 78AG778 | HYUNDAI | H100 | BEYAZ | 2017 | KARABÜK | İST. AND. 14. İCRA 2018/19661E. | 13.000 | 33.000 | 216 651 78 87 |
| 7.12.2018 | 35KD2384 | PEUGEOT | 301 | BEYAZ (Alp) | 2015 | İZMİR | İZMİR 3.İCRA MÜD. 2018/3921 TAL | 9.500 | 19.000 | 212 234 03 04 |
| 7.12.2018 | 34SG1796 | RENAULT | CLIO SPORT TOURER | SİYAH (Yıldız) | 2017 | İSTANBUL | MANİSA 4 İCRA MÜD 2018/383 TAL | 17.500 | 35.000 | 212 234 03 04 |
| 7.12.2018 | 34RC3249 | BMW | SERIES 3 | BEYAZ (Metalik) | 2016 | İSTANBUL | İSTANBUL 1 İCRA MÜD 2018/37575 E. | 50.000 | 100.000 | 212 234 03 04 |
| 7.12.2018 | 06FU3360 | PEUGEOT | BIPPER TEPEE | SİYAH (Kömür) | 2015 | ANKARA | İSTANBUL 1 İCRA MÜD 2018/34751 E. | 10.000 | 20.000 | 212 234 03 04 |
| 7.12.2018 | 34JK3776 | BMW | SERIES 3 | BEYAZ | 2012 | İSTANBUL | İSTANBUL 1 İCRA MÜD 2018/37723 E. | 37.500 | 75.000 | 212 234 03 04 |
| 7.12.2018 | 34ACT812 | CITROEN | C-ELYSEE | BEYAZ | 2017 | İSTANBUL | İSTANBUL 1 İCRA MÜD 2018/37722 E. | 17.500 | 35.000 | 212 234 03 04 |
| 7.12.2018 | 43DK434 | HYUNDAI | I20 | KIRMIZI | 2017 | KÜTAHYA | İSTANBUL 1 İCRA MÜD 2018/36958 E. | 20.000 | 40.000 | 212 234 03 04 |
| 7.12.2018 | 67AS056 | VOLSWAGEN | CRAFTER | BEYAZ (Şeker) | 2012 | ZONGULDAK | İSTANBUL 1 İCRA MÜD 2018/27961 E. | 15.000 | 30.000 | 212 234 03 04 |
| 7.12.2018 | 07MSE88 | HYUNDAI | TUCSON | BEYAZ (Kumbeyazı) | 2017 | ANTALYA | İSTANBUL 1 İCRA MÜD 2018/37572 E | 37.500 | 75.000 | 212 234 03 04 |
| 6.12.2018 | 17FV023 | PEUGEOT | BIPPER TEPEE | GRİ (Kristal) | 2016 | ÇANAKKALE | İST. AND. 16.2018/24145 | 8.000 | 20.000 | 216 740 07 47 |
| 6.12.2018 | 06ZOL17 | AUDI | A6 | SİYAH (Parlak) | 2012 | ANKARA | Ş.URFA 3.İCRA MÜD 2018/267 TAL | 47.500 | 95.000 | 212 234 03 04 |
| 5.12.2018 | 34VG122 | CITROEN | NEMO | GRİ | 2016 | İSTANBUL | ÇATALCA 2018/240 | 9.400 | 23.500 | 216 740 07 47 |
| 5.12.2018 | 03VB635 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | SİYAH (Onyx) | 2014 | AFYON | ŞUHUT İCRA MÜD 2018/56 TAL | 13.000 | 26.000 | 212 234 03 04 |
| 5.12.2018 | 07MPR46 | HYUNDAI | I20 | KAHVERENGİ | 2015 | ANTALYA | ANTALYA 6. İCRA 2018/2037 TAL | 13.000 | 32.500 | 216 651 78 87 |
| 5.12.2018 | 53DM771 | HYUNDAI | H100 | BEYAZ | 2017 | RİZE | İST. AND. 14. İCRA 2018/26744E. | 13.000 | 33.000 | 216 651 78 87 |
| 5.12.2018 | 34GY0979 | RENAULT | FLUENCE | BEYAZ | 2011 | İSTANBUL | İST. AND. 14. İCRA 2018/11470E. | 7.000 | 18.000 | 216 651 78 87 |
| 5.12.2018 | 34SC7301 | HYUNDAI | ACCENT | BEYAZ | 2016 | İSTANBUL | İST. AND. 14. İCRA 2018/26744E. | 13.000 | 33.000 | 216 651 78 87 |
| 10.11.2018 | 63BD556 | CITROEN | C-ELYSEE | BEYAZ | 2017 | ŞANLIURFA | Ş.URFA 3.İCRA MÜD 2018/262 TAL | 14.500 | 29.000 | 212 234 03 04 |
| 12.05.2018 | 45AB873 | HYUNDAI | I20 | KAHVERENGİ | 2015 | MANİSA | MANİSA 4 İCRA MÜD 2018/384 TAL | 12.500 | 25.000 | 212 234 03 04 |
İhaleye katılacak kişiler;
İhale, en yüksek pey verende kalır. İhale kendinde kalan kişi, ihale bedeli üzerinden, ilanda belirtilen orandan KDV (%1 veya %18), tellaliye (%1) ve damga vergisi yatırır. Aracın tescil işlemleri ihaleyi yapan icra dairesi tarafından yapılır.
İhalede en yüksek peyi sürenin %20 teminatı dosyada kalır ve kalan kısmı yatırmak için icra müdürlüğü 7 gün süre verir, diğer işlemler için icra müdürlüğü yönlendirme yapmaktadır. İhaleye giren ancak en yüksek peyi süremeyenlerin yatırmış olduğu %20 teminat kendilerine iade edilir ya da banka teminat mektubu geri verilir.
Satış tarihinden itibaren gayrimenkullerde 10 gün, taşıt ve menkullerde 7 gün içinde geri kalan ödemeyi yapmalısınız. Aracın MTV borcunu iade almak üzere yatırabilirsiniz. KDV ve tellaliye bedelini ödemeniz ve tescil yazısı alarak teslim zabıt varakası ile aracınızı teslim alabilirsiniz.
Adınıza ruhsat çıkması için trafik tescil masrafları, ihale bedelinin dışında bir masraftır ve tüm masrafları alıcıya ait olduğu gibi tescil işlemleri alıcı tarafından yapılacaktır.
Yeni malik adına zorunlu trafik sigortası yaptırarak aracın fenni muayenesi yok ise muayenesini yaptırıp icra dairesi tarafından adınıza düzenlenmiş tescil belgesi ile adresinizin kayıtlı olduğu trafik şubesine başvurarak kendi adınıza ruhsat çıkartabilirsiniz.
Ruhsatın olmaması herhangi bir problem teşkil etmez. Trafik tescilden belli bir ücret vererek ruhsatı çıkarabilirsiniz. Anahtarı ise servisinden yaptırabilirsiniz.
Ödeme yapmak için verilen süre iş günü olarak değerlendirilmez. Süre bitiminin tatil günlerine denk gelmesi (cumartesi veya pazar) durumunda takip eden ilk pazartesi ödeme yapılmalıdır.
Taşıtlar, ihale saatinden 30 dakika önce taşıt ihale dosyasında belirtilen adreste sergilenir. Detayları o sırada öğrenebilirsiniz. Gayrimenkulleri ise ihale dosyasında belirtilen açık adresine giderek görebilirsiniz.
T.C. vatandaşı olmak, teminat tutarı ile ihale saatinde ilan detayında belirtilen adreste bulunmak ihaleye katılmak için yeterlidir. İhaleye katılacak olan şirket ise yetki belgesi, imza sirküleri ve şirket kaşesi gerekmektedir.